|
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании Киренский муниципальный район по состоянию на 01.05.2022г.
| №№ п/п | Товар | |
| |
| Мин. цена | Макс. цена |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 54,20 | 59,39 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 94,98 | 149,38 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 138,30 | 149,33 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 61,78 | 156,50 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 144,38 | 182,78 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 101,63 | 118,20 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 20,00 | 21,25 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 524,90 | 829,80 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 113,75 | 132,50 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 376,80 | 540,60 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 391,60 | 612,80 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 880,00 | 1 127,50 |
| 13 | Говядина, 1 кг | 401,97 | 591,67 |
| 14 | Свинина, 1 кг | 251,95 | 448,95 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 235,98 | 289,98 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | 127,38 | 579,58 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | 256,48 | 764,98 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | 210,00 | 267,50 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 57,60 | 231,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 50,00 | 58,86 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 55,33 | 92,83 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 84,18 | 132,20 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 375,00 | 383,33 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 358,00 | 812,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 112,98 | 121,25 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 266,33 | 404,58 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 552,18 | 873,00 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг | 65,00 | 72,50 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 57,50 | 61,67 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 105,00 | 114,00 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг | 97,50 | 106,25 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 265,00 | 291,00 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 270,00 | 333,33 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 470,00 | 510,00 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | 190,00 | 310,00 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 185,00 | 216,67 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | 330,00 | 420,00 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | 177,50 | 220,00 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | 245,00 | 265,00 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 99,63 | 113,33 |
| 41 | Антисептик для рук, 50 мл.(125мл) | 77,50 | 107,50 |
| 42 | Маска медицинская, 1 шт. | 10,00 | 10,00 |
| 43 | Свекла | 75,00 | 80,00 |
| | | | |
|





|